Goalpara District Village List under Lakhipur Revenue Circle.
Total Villages under Lakhipur Revenue circle 272 Nos.
Here You can find here all the Villages name under Lakhipur Revenue Circle Goalpara
Here You can find here all the Villages name under Lakhipur Revenue Circle Goalpara
1 | Abhirampara | 136 | Kalir Alga |
2 | Aolatoli | 137 | Kaltapur |
3 | Badbadia | 138 | Kaminirvita |
4 | Baida Pt-I | 139 | Karirbari |
5 | Baida Pt-II | 140 | Kasima |
6 | Bakpara Dineralga Pt-I | 141 | Katarihara |
7 | Bakpara Dineralga Pt-II | 142 | Kathuri |
8 | Balachari | 143 | Katlamari |
9 | Balachari Amguri | 144 | Kesarapara |
10 | Balaikhamar | 145 | Khakopara |
11 | Balapara | 146 | Khalisamari No-2 |
12 | Balikashi Muslimpara | 147 | Khalisamari No-I |
13 | Bamundoba | 148 | Khalisavita Hindupara |
14 | Bamuner Alga Pt-I | 149 | Khalisavita Muslimpara |
15 | Bamuner Alga Pt-III | 150 | Kharuvas |
16 | Bamuner Alga Pt-IV | 151 | Kherdoba |
17 | Bamuneralga Pt-II | 152 | Khoksarvita |
18 | Bamunervita | 153 | Khonar Pubpar |
19 | Banchadoba | 154 | Khudra Paitori |
20 | Bandormatha | 155 | Khurshapakhiri Pt-II |
21 | Bannyguri | 156 | Khurshapakhiri Pt-III |
22 | Bapurvita Pt-I | 157 | Killahara Pt-I |
23 | Bapurvita Pt-II | 158 | Killahara Pt-II |
24 | Bapurvita Pt-III | 159 | Killahara Pt-III |
25 | Barotang Vita | 160 | Killahara Pt-IV |
26 | Baroudmari | 161 | Killahara Pt-V |
27 | Basmura | 162 | Kistomoni |
28 | Batabari | 163 | Kistomoni Pt-I |
29 | Baurartal | 164 | Kistomoni Pt-II |
30 | Bausatari | 165 | Kodalkati |
31 | Besarkona | 166 | Kodamtola |
32 | Bhalukmari | 167 | Kodamtola River Block-N.C. |
33 | Bhangbari | 168 | Kolabari |
34 | Bherveri | 169 | Koreya |
35 | Bhimkhaj | 170 | Krishapur |
36 | Bhoismari | 171 | Kulamuwa |
37 | Bhomorarvita | 172 | Kursakati |
38 | Boistompara | 173 | Kursapakhri Pt-I |
39 | Borar Char Pt-I | 174 | Kurung |
40 | Borar Char Pt-II | 175 | Lahapara |
41 | Bordol | 176 | Lakhipur (TC) |
42 | Boro Paitari | 177 | Lambupara |
43 | Borogandua | 178 | Lejam |
44 | Bowalmari | 179 | Lemakona |
45 | Brahmaputra River Block-N.C. | 180 | Likiri Para |
46 | Chaibari | 181 | Lotibari River Block N.C.Pt-I |
47 | Chaildhara | 182 | Lotibari River N.C. Pt-II |
48 | Chakbabill | 183 | Magho Pt-I |
49 | Charaghar | 184 | Magho Pt-II |
50 | Chatabari Pt-I | 185 | Maladhara Pt-I |
51 | Chatabari Pt-II | 186 | Maladhara Pt-II |
52 | Chataimari | 187 | Manaspara |
53 | Chatapara | 188 | Manaspara Reserve |
54 | Chatotang Vita | 189 | Medhipara Pt-I |
55 | Chatoudmari | 190 | Medhipara Pt-II |
56 | Chergeralga | 191 | Moamari |
57 | Chilarvita | 192 | Moamari |
58 | Chitolmari Pt-I | 193 | Mogho Hatisila |
59 | Chitolmari Pt-II | 194 | Mogho Pt-III |
60 | Cholakura Pt-1 | 195 | Monkala |
61 | Cholakura Pt-2 | 196 | Morichbari Reserve |
62 | Cholakura Pt-III | 197 | Mothabari |
63 | Chotogandua | 198 | Nahalirvita |
64 | Choukatola | 199 | Nalbari |
65 | Chular Char | 200 | Nankurvita |
66 | Chulkani | 201 | Nayapara |
67 | Chunari Char | 202 | Nidanpur Part (I) |
68 | Chunarichota River Block | 203 | Nidanpur Pt-II (CT) |
69 | Dakhin Satvendi | 204 | Niz Bahadurtari |
70 | Dambari | 205 | Niz Balikashi |
71 | Damribhasa | 206 | Niz Bogribari |
72 | Dapkarvita | 207 | Niz Sharo Khowa |
73 | Deonapara Pt-I | 208 | Nizkusakati |
74 | Deonapara Pt-II | 209 | Paikartol |
75 | Depalchang | 210 | Panikamritari |
76 | Dhamar Bill | 211 | Panisali |
77 | Dhamar Reserve | 212 | Patantipi River Block |
78 | Dharai | 213 | Pathakata Pt-I |
79 | Dhobakura | 214 | Pathakata Pt-II |
80 | Dhokapara | 215 | Puthimari |
81 | Dipkai Pt-I | 216 | Raichander Char |
82 | Dipkai Pt-II | 217 | Rajmitapantai |
83 | Doloni | 218 | Rakhalkillah |
84 | Eklasalbari | 219 | River Block N.C. |
85 | Fakirmara Pt-I | 220 | Rongadoba |
86 | Fakirmara Pt-II | 221 | Rowarvita |
87 | Faringapara | 222 | Rowkhowa Bolla Puri |
88 | Fashartari | 223 | Rowkhowa Cholakura |
89 | Feshartari | 224 | Rowkhowa Pt-I |
90 | Fetangapara | 225 | Rowkhowa Pt-II |
91 | Fulkakata | 226 | Rowkhowa Pt-III |
92 | Garojan | 227 | Rowkhowa Pt-IV |
93 | Geramari | 228 | Rowkhowa River N.C. Pt-I |
94 | Geramari Pt-I | 229 | Rowkhowa River N.C. Pt-II |
95 | Geramari Pt-II | 230 | Rowkhowa River N.C. Pt-IV |
96 | Gerapara | 231 | Saktola |
97 | Gerapuri | 232 | Salbari Pt-I |
98 | Ghugudoba | 233 | Saldhowa |
99 | Ghunghunivita | 234 | Salmara |
100 | Ghunghunivita | 235 | Salpara |
101 | Ghunimari Part-II | 236 | Saptibari |
102 | Ghunimari Pt-I | 237 | Sardarvita |
103 | Ghunimari Rever Block N.C-I | 238 | Satsia Khamar |
104 | Ghunimari River Block No.2 | 239 | Satsimla |
105 | Gobal | 240 | Shialkanda |
106 | Goilvita | 241 | Sigri Part (I) |
107 | Golokerpam | 242 | Sigri Pt-II |
108 | Gosaidubi Hindupara | 243 | Silapani |
109 | Gosaidubi Muslimpara | 244 | Simlabari |
110 | Goyram Kushi | 245 | Simulkandi |
111 | Gumaijhar | 246 | Singulipara Killahara Pt-I |
112 | Haguripara | 247 | Singulipara Killahara Pt-II |
113 | Haruaphuta | 248 | Singulipara Killahara Pt-III |
114 | Hatimura | 249 | Singulipara Pt -III |
115 | Hatisila Muslimpara | 250 | Singulipara Pt-I |
116 | Hatisila Ravapara | 251 | Singulipara Pt-II |
117 | Hatogaon Pt-I | 252 | Sonalurtol |
118 | Hatogaon Pt-II | 253 | Superivita |
119 | Holdibari No.1 | 254 | Swari Paitari |
120 | Holdibari Pt-II | 255 | Takimari |
121 | Hosdoba | 256 | Takimari Reserve |
122 | Hostani | 257 | Tanganmari |
123 | Jaleswar Bill | 258 | Tarangapur |
124 | Jamira Bari Algarchar Pt-IV | 259 | Tariar Vita |
125 | Jamirabari Algachar Pt-I | 260 | Tekona |
126 | Jamirabari Algachar Pt-II | 261 | Thailapara Pt-I |
127 | Jamirabari Alger Char Pt-III | 262 | Thailapara Pt-II |
128 | Jamirabari Pt-I | 263 | Tharka |
129 | Jamirabari Pt-II | 264 | Therthuridoba |
130 | Janjipara Pt-I | 265 | Thongpara |
131 | Janjipara Pt-II | 266 | Trichimkali Pandoba Pt-I |
132 | Jaybhum | 267 | Trichimkalipandoba Pt-II |
133 | Jurigaon | 268 | Tulsibari |
134 | Kaimari | 269 | Uttar Satvendi |
135 | Kaji Pata | Update Soon...... |
Revenue Circles and Development Blocks under Lakhipur Sub-Division
Lakhipur Sub-Division is an administrative division within Goalpara District, Assam. It is further divided into revenue circles and development blocks, each playing a vital role in local governance and development.
Revenue Circles under Lakhipur Sub-Division:
There are two revenue circles under Lakhipur Sub-Division:
- Lakhipur Revenue Circle – The primary revenue circle covering a significant portion of the sub-division.
- Sonai Revenue Circle (part) – A partially included revenue circle within the sub-division.
Development Blocks under Lakhipur Sub-Division:
The sub-division is also organized into four development blocks, each focusing on rural development and implementation of government schemes. These blocks are:
DEVELOPMENT BLOCKS UNDER LAKHIPUR SUB-DIVISION.
- Lakhipur Development Block, (Fulertal).
- Rajabazar Development Block, Joypur Rajabazar.
- Banskandi Development Block, Banskandi.
- Binnakandi Development Block, Binnakandi.
These administrative units work together to ensure effective governance, infrastructure development, and socio-economic progress in the Lakhipur Sub-Division.