Goalpara District Village List Under Matia Revenue Circle.
Total Villages under Matia Revenue circle 156
You can find here all the villages name with their PIN/ZIP code.
1 | Asudubi (CT) | 79 | Khagrabari |
2 | Baguan Pt-I | 80 | Khairapara |
3 | Baguan Pt-II | 81 | Khalaipara |
4 | Baguan Pt-III | 82 | Khamar Manikpur |
5 | Baguan Pt-IV | 83 | Khamar Pakhiriguri Dhundipara |
6 | Bahati Char | 84 | Khamari |
7 | Bahati Char Pt-II | 85 | Khardang Pt-I |
8 | Bahati Pt-1 | 86 | Khardang Pt-II |
9 | Bahati Pt-II | 87 | Kharija Manikpur |
10 | Bahati River Block - Pt-I | 88 | Kharijapikon (CT) |
11 | Bakaitari Pt-I | 89 | Kharmohara |
12 | Bakaitari Pt-II | 90 | Khilasastra |
13 | Bakaitari Pt-III | 91 | Kodamtola Gopalpur |
14 | Baladmari Char Pt-I | 92 | Korua Bari |
15 | Baladmari Char Pt-II | 93 | Krishnai Guria Pt-I |
16 | Baladmari Char Pt-III | 94 | Krishnai Guria Pt-II |
17 | Baladmari Char Pt-IV | 95 | Lalabori |
18 | Balapara | 96 | Mamudpur Pt-I |
19 | Balapara Suturpara N.C. | 97 | Mamudpur Pt.-II |
20 | Bamun Panikhowa | 98 | Manjuli Hills |
21 | Bamunpara | 99 | Moijonga |
22 | Barigaon | 100 | Monakasa |
23 | Barmohara Pt-I | 101 | Mornai |
24 | Barmohara Pt-II | 102 | Mujguri |
25 | Barvita | 103 | Mujguri Islampur |
26 | Basantapur | 104 | Nayapara Pt-I |
27 | Basantapur N.C. | 105 | Nayapara Pt-II |
28 | Belpara Pt-I | 106 | Nobagata Simlitola |
29 | Belpara Pt-II | 107 | Pachim Dairang |
30 | Bharbari | 108 | Pachim Matia |
31 | Bhatiapara | 109 | Pachimjira |
32 | Bhela Khamar | 110 | Paharsing Para |
33 | Bhojmala Pt-I(Mornoi) | 111 | Pahidal |
34 | Bhojmala Pt-II | 112 | Paikan Pt-I |
35 | Borobalupara (Banbabu Para) | 113 | Paikan Pt-II |
36 | Buduchar | 114 | Pakhiura Char |
37 | Buduchar N.C. | 115 | Pakhiura N.C. |
38 | Bujruk Manikpur | 116 | Pokalagi |
39 | Chenimari Pt-II | 117 | Pub Matia |
40 | Dabli | 118 | Pub-Dairang |
41 | Dahela | 119 | Pub-Jira |
42 | Dahikata | 120 | Rabhapara |
43 | Dakaidal | 121 | Rakhyasini Garopara Pt-I |
44 | Dalgoma | 122 | Rakhyasini Garopara Pt-II |
45 | Darapara Pt-I | 123 | Rakhyasini Jangle Block |
46 | Darapara Pt-II | 124 | Rakhyasini Jhar Pt-I |
47 | Darogar Alga | 125 | Rakhyasini Jhar Pt-II |
48 | Dashabhuja Debasthan | 126 | Rakhyasini Pahar |
49 | Dekdhowa | 127 | Ronua |
50 | Dekdhowa N.C. (Dekdhowa Natunbasti) | 128 | Salpara Molandubi Pt-II |
51 | Dhaigaon | 129 | Salpara Molandubi Pt.-I (CT) |
52 | Dhaigaon Damas | 130 | Sarapara |
53 | Dubapara | 131 | Sardarpara |
54 | Dubapara Lupta Char | 132 | Selapara |
55 | Fofanga Pt-I | 133 | Senimari Pt-I |
56 | Fofanga Pt-II | 134 | Senimari Pt-III |
57 | Fofanga Pt-III | 135 | Sidhabari Pt-I |
58 | Futuripara | 136 | Sidhabari Pt-II |
59 | Gajiajani | 137 | Simlitola Char Pt-1 |
60 | Garopara Tari | 138 | Simlitola Char Pt-II |
61 | Ghoraputa | 139 | Singijani |
62 | Goromari | 140 | Singimari Char |
63 | Gosaibori | 141 | Singramari |
64 | Gunialguri | 142 | Singramari River Block |
65 | Guwabari | 143 | Sutarpara |
66 | Hadigaon | 144 | Sutarpara Char |
67 | Harimura | 145 | Tarathop |
68 | Hatimura Pt-I | 146 | Tengabari |
69 | Hatimura Pt-II | 147 | Tinkoniapara |
70 | Helapakhri | 148 | Toplakhowa |
71 | Jatsorabdi | 149 | Tukura Pt-I |
72 | Kalpani Ghilajani | 150 | Tukura Pt-II |
73 | Karipara Pt-I | 151 | Tukura Pt-III |
74 | Karipara Pt-II | 152 | Ujirer Char (Ujirer Char & Dobapa) |
75 | Karipara Pt-III | 153 | Ujirer Char Nc(Fakir Para) |
76 | Karipara Pt-IV | 154 | Upartola Pt-I |
77 | Karkashi | 155 | Upartola Pt-II |
78 | Karkasi Damas | 156 | Upartola Pt-III |
UPDATE SOON…. |
You can view village info by clicking the village in this list.